Naam indicator | Waarde | Bron |
---|---|---|
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO |
Absoluut verzuim | aantal | DUO |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
11 (2021)
13 (2022)
13 (2023)
Thema's
Naam indicator | Waarde | Bron |
---|---|---|
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO |
Absoluut verzuim | aantal | DUO |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
11 (2021)
13 (2022)
13 (2023)