Naam indicator | Waarde | Bron |
---|---|---|
Verwijzingen Halt | ||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | CBS |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | Meerdere bronnen |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS jeugd |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS |
Werkloze jongeren | aantal | CBS |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS Participatiewet |
Jongen met jeugdhulp | % van jongeren tot 18 jaar | CBS |
Jongeren met jeugdbescherming | % jongeren tot 18 jaar | CBS |
Jongen met jeugdreclassering | % jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | MSD WMO |
870 (2022)
880 (2023)
830 (2024)