x € 1.000 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwbouw) | 3.420 | 65 | 3.355 | Nee | 2025 - 2027 |
Onderwijshuisvesting D’n Bogerd Deurne (uitbreiding) | 2.228 | 67 | 2.161 | Nee | 2025 - 2027 |
Onderwijshuisvesting : De Bron Deurne (nieuwbouw) | 4.102 | 0 | 4.102 | Nee | 2025 - 2027 |
Onderwijshuisvesting:Y.2.900.01 Willibrordus Neerkant verkleining 1 lokaal | -148 | 0 | -148 | Nee | 2025 - 2027 |
onderwijshuisvesting: Willibrordus Neerkant 10e groep huisvesting | -79 | 0 | -79 | Nee | 2025 - 2027 |
Saldo | 9.523 | 131 | 9.391 |
Onderwijshuisvesting
In 2024 zijn er voorbereidende werkzaamheden geweest voor de verschillende scholen. Specifiek is dat voor de Bron een haalbaarheidsonderzoek. Voor zowel de Willibrordus Neerkant als D'n Bogerd Deurne is door Prodas een architect aangetrokken en zijn de onderzoeken ten behoeve van de ruimtelijke procedure gestart.
Het schoolbestuur Onderwijsgroep Oost-Brabant (OGOB) heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de huisvesting van het Willibrord Gymnasium op de bestaande locatie aan de Beukenlaan wil vervangen. Ondanks een doordecentralisatie-overeenkomst heeft OGOB niet gespaard voor (ver)nieuwbouw. Het college heeft kennisgenomen van deze financiële analyse en beraadt zich nu over de situatie.